- 気づきにくい変化に気づくきっかけに -
血液検査・尿検査以外の検査は、1日にお受けいただける人数に限りがございます。当日の受付状況によってはご案内できない場合がございます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承ください。
| 定価<税込> | 割引 | キャンペーン価格<税込> | ||
| 動脈硬化検査(頸部血管超音波・CAVI・ABI) | 知らないうちに進む血管の老け込み。 血管の硬さと血流の状態をみてみませんか。 | 半額 | ¥5,720 | |
| 心臓超音波検査 | 心臓は自覚症状が出にくい臓器。 動きや血液の流れ、弁の状態をチェック。 | 半額 | ¥6,600 | |
| 頭部CT | 脳の中は見えないから。 画像で一度、状態を確認。 | 半額 | ¥5,500 | |
| 内臓脂肪CT | やせてても内臓脂肪は多いことも。 いまの“体の中身”を知るきっかけに。 | 半額 | ¥2,200 | |
| 骨密度 | ずっと動きやすい毎日のために。 骨の強さを今のうちに確認。 | 半額 | ¥1,650 | |
| 甲状腺検査(血液) | その不調、甲状腺のせいかも。 気づきにくい疾患です。気づくきっかけに。 | ¥550均一 | ¥550 | |
| 梅毒検査(血液) | 男性・若い女性で増えています。 安心のために一度チェック。 | ¥550均一 | ¥550 | |
| 前立腺腫瘍マーカー(PSA) | 前立腺の変化は静かに進むことも。 早めに知っておくと安心。 | ¥550均一 | ¥550 | |
| ピロリ菌検査(血液) | ピロリ菌は胃がんのリスクにも! いまの“胃の環境”を知ろう。 | ¥550均一 | ¥500 |
血液検査・尿検査以外の検査は、1日にお受けいただける人数に限りがございます。当日の受付状況によってはご案内できない場合がございます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承ください。
| 定価<税込> | 割引 | キャンペーン価格<税込> | ||
| 動脈硬化検査(頸部血管超音波・CAVI・ABI) (2026年5月・2027年2月) | 知らないうちに進む血管の老け込み。 血管の硬さと血流の状態をみてみませんか。 | 30%OFF | ¥8,008 | |
| 心臓超音波検査 (2026年5月・2027年2月) | 心臓は自覚症状が出にくい臓器。 動きや血液の流れ、弁の状態をチェック。 | 30%OFF | ¥9,240 | |
| 頭部CT (2026年5月・2027年2月) | 脳の中は見えないから。 画像で一度、状態を確認。 | 30%OFF | ¥7,700 | |
| 内臓脂肪CT (2026年6月・2027年1月) | やせてても内臓脂肪は多いことも。 いまの“体の中身”を知るきっかけに。 | 30%OFF | ¥3,080 | |
| 骨密度 (2026年6月・2027年1月) | ずっと動きやすい毎日のために。 骨の強さを今のうちに確認。 | 30%OFF | ¥2,310 | |
| 甲状腺検査(血液) (2026年5月~2027年2月) | その不調、甲状腺のせいかも。 気づきにくい疾患です。気づくきっかけに。 | 30%OFF | ¥3,850 | |
| 梅毒検査(血液) (2026年5月~2027年2月) | 男性・若い女性で増えています。 安心のために一度チェック。 | 30%OFF | ¥1,925 | |
| 前立腺腫瘍マーカー(PSA) (2026年5月~2027年2月) | 前立腺の変化は静かに進むことも。 早めに知っておくと安心。 | 30%OFF | ¥1,694 | |
| ピロリ菌検査(血液) (2026年5月~2027年2月) | ピロリ菌は胃がんのリスクにも! いまの“胃の環境”を知ろう。 | 30%OFF | ¥1,540 |
| 定価<税込> | 割引 | キャンペーン価格<税込> | メーカー協賛 | ||
| Viewアレルギー39(血液) | アレルギー検査。 | ¥2,220引き | ¥10,980 | ― | |
| Lox-index(血液) | 動脈硬化リスク検査。 | ¥2,220引き | ¥10,980 | ¥2,000 e-Giftキャッシュバック | |
| MCIプラス(血液) | 認知症リスク検査。 | ¥3,000引き | ¥24,500 | ¥3,000 e-Giftキャッシュバック | |
| マイシグナルオール・イン・ワンセット(尿) | 男性8がん種、女性9がん種を一度に判定。 | ¥7,700引き | ¥69,300 | ― | |
| マイシグナル消化器がんセット(尿) | 主要な消化器系がん種を重点的に判定。 | ¥6,600引き | ¥59,400 | ― |
ご家族様の未来のために“元気でいてね”の気持ちを健診でサポート。ぜひこの機会に、普段健診を受けていないご家族様の健康チェックをおすすめください。
| 定価<税込> | 割引 | キャンペーン価格<税込> | |
| 30周年キャンペーンコース | 30%OFF | ¥23,100 |
| 診察 | 問診・聴診 |
|---|---|
| 身体 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲・血圧測定 |
| 眼科 | 視力 |
| 聴力 | オージオメーター(1,000Hz/4,000Hz) |
| 胸部 | 胸部X線(直接撮影) |
| 心電図 | 安静時12誘導 |
| 胃 | 胃X線検査(直接撮影・平均12枚撮影) |
| 腹部 | 腹部超音波(肝臓・胆嚢・腎臓・脾臓・膵臓・その他) |
| 心電図 | 安静時12誘導 |
| 尿 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 |
| 血液 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・尿酸・クレアチニン・血糖・HbA1c |
| 便 | 免疫法による便潜血反応(2回法) |