近年増加している高血圧、糖尿病、高脂血症、動脈硬化、がんなどの生活習慣病(成人病)は、自覚がないまま進行することが多い病気といわれています。疾病の早期発見、早期治療と予防のために、健康診断・人間ドックを年に1回は受診することをお勧めします。
結果に異常が認められる場合には、外来にてフォローアップも行っております。(保険診療となります。)
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ |
午後 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
※すべてご予約制となります
※ 健診コースによって開始時間が異なりますので、予約時にご確認ください。
※ 土曜の営業日については、お電話にてご確認願います。
※ 子宮がん検診をご希望の場合は、午前のみのご案内となります。
■ 診療時間
午前:8:30~
午後:14:00~
▲土曜午前:不定期
■ 休診日
土曜午後、日曜、祝日
昼食付きです。
所要時間:2~3時間
¥44,000(税込)
診察 | 問診・聴診 |
---|---|
身体 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲・血圧測定 |
眼科 | 視力・眼底撮影・眼圧測定 |
聴力 | オージオメーター(1,000Hz/4,000Hz) |
胸部 | 胸部X線(直接撮影) |
肺機能 | スパイロメーター(努力性肺活量) |
心電図 | 安静時12誘導 |
胃 | 胃X線検査(直接撮影・平均12枚撮影) |
腹部 | 腹部超音波(肝臓・胆嚢・腎臓・脾臓・膵臓・その他) |
尿 | pH・蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣・比重・ケトン体 |
血液学 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・血液像・MCV・MCH・MCHC |
生化学 | 総蛋白・GOT(AST)・GPT(ALT)・ALP・LDH・γ-GTP・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・アルブミン・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・Na・K・Ca・LAP・アミラーゼ・血糖・Fe・β-リポ蛋白・HbA1c |
血清学 | RF・CRP・HBs抗原・HBs抗体 |
便検査 | 免疫法による便潜血反応(2回法) |
定期健康診断Bに眼底検査、大腸がん検査(便潜血反応2回法)が追加となります。また、尿検査、血液検査の項目が詳細となります。
所要時間:1時間~2時間
¥22,000(税込)
診察 | 問診・聴診 |
---|---|
身体 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲・血圧測定 |
眼科 | 視力・眼底撮影 |
聴力 | オージオメーター(1,000Hz/4,000Hz) |
胸部 | 胸部X線(直接撮影) |
心電図 | 安静時12誘導 |
尿 | pH・蛋白・糖・ビリルビン・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣・比重 |
血液学 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・血液像 |
生化学 | 総蛋白・A/G・GOT(AST)・GPT(ALT)・LDH・総ビリルビン・ALP・γ-GTP・アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・Na・K・コリンエステラーゼ・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・Fe・血糖・β-リポ蛋白・HbA1c |
血清学 | RF・CRP・HBs抗原 |
便検査 | 免疫法による便潜血反応(2回法) |
生活習慣病健診Aに、眼圧測定と上部消化管検査(食道・胃・十二指腸のX線検査)【直接撮影 平均12枚】が追加となります。
所要時間:2時間~3時間
¥38,500(税込)
眼科 | 眼圧測定 |
---|---|
胃 | 胃X線検査(直接撮影・平均12枚撮影) |
生活習慣病健診Aに、眼圧測定と腹部超音波(肝臓・胆嚢・腎臓・脾臓・膵臓・その他)が追加となります。
所要時間:1時間~2時間
¥28,600(税込)
眼科 | 眼圧測定 |
---|---|
腹部 | 腹部超音波(肝臓・胆嚢・腎臓・脾臓・膵臓・その他) |
協会けんぽ(全国健康保険協会)のホームページでご確認ください。
全国健康保険協会ホームページ ≫
所要時間:1時間~1時間半
¥13,200(税込)
診察 | 問診・聴診 |
---|---|
身体 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲・血圧測定 |
眼科 | 視力(遠見視力(矯正および裸眼)) |
聴力 | オージオメーター(1,000Hz/4,000Hz) |
胸部 | 胸部X線(直接撮影) |
心電図 | 安静時12誘導 |
尿 | 蛋白・糖 |
血液学 | 赤血球数・ヘモグロビン |
生化学 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖・HbA1c |
所要時間:1時間~1時間半
¥13,200(税込)
診察 | 問診・聴診 |
---|---|
身体 | 身長・体重・肥満度(自動計算)・BMI・腹囲・血圧測定 |
眼科 | 視力(遠見視力(矯正および裸眼)) |
聴力 | オージオメーター(1,000Hz/4,000Hz) |
胸部 | 胸部X線(直接撮影) |
心電図 | 安静時12誘導 |
尿 | 蛋白・糖 |
血液学 | 赤血球数・ヘモグロビン |
生化学 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖・HbA1c |
所要時間:1時間~1時間半
¥10,000(税込)
人間ドック・健康診断の結果において、当クリニックで対応できない場合や、より精密な検査を必要とする場合、ご自宅・勤務先から通いやすい医療機関への通院を希望される場合など、ご希望に応じて紹介状の作成を承っております。下記事項をご確認の上、お問い合わせください。
紹介状は072-460-1700までお問い合わせください。(平日13:00~16:30)
何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。